Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Pondichéry, INDEPont Aven, FINISTERE, FRANCE
- HOARAU [1711 - 1748] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- LE NOUTRE DE LA MORANDIERE [1711 - 1735] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- TECHER TEXERE de la MOTTE [1666] 1°( 1 )
- TEXERE [1715] 1+( 1 )
Pont Croix, Finistère, FRANCE
Pornichet, Loire Atlantique, FRANCE
Port Louis, Ile de France
Port Louis, MORBIHAN, FRANCE
Rennes, ILE ET VILAINE, FRANCE
REUNION, FRANCERivière St Louis, REUNION, FRANCE
- ADAM JAMS [1837 - 1845] 2+( 1 2 )
- ARNOULD [1728] 1°( 1 )
- BRUN [1683 - 1743] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- CAMPELLE [1679] 1×( 1 )
- COLIN [1694] 1×( 1 )
- DAMOUR [1684 - 1778] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- FONTAINE [1703 - 1930] 1°( 1 ) 3×( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- GRONDIN [2001] 1°( 1 )
- GUICHARD [1701] 1°( 1 )
- HOARAU [1917] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- HOAREAU [1776] 1+( 1 )
- LEGROS [1904 - 1930] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- NATIVEL [1703] 1×( 1 )
- PITOU [1676] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- PROU [1672 - 1678] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- ROBERT [1679 - 1745] 3°( 1 2 3 ) 3×( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- ROYER [1679] 1×( 1 )
- SERY 1+( 1 )
- TECHER [1764] 1×( 1 )
- TEXERE [1679] 1×( 1 )
- TOUTE [1672 - 1676] 2×( 1 2 )
Roissy, SEINE et MARNE, FRANCE
Rovigno, ITALIE
Sézanne, Marne, FRANCE
Sables d'Olonne, VENDEE, FRANCE
Semur en Auxois, Cote d'Or, FRANCE
St André, REUNION, FRANCESt Benoit, REUNION, FRANCE
- ADAM JAMS [1788 - 1790] 2°( 1 2 )
- BEGUE [1775] 1°( 1 )
- COLIN [1754 - 1765] 2+( 1 2 )
- DAMOUR [1743 - 1798] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- GASSY [1752] 1°( 1 )
- GRONDIN [1742 - 1752] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- GUICHARD [1752] 1×( 1 )
- MAILLOT [1777] 1+( 1 )
- PROU [1759] 1+( 1 )
- ROBERT [1743] 1×( 1 )
St Clément, LONDRES, ANGLETERRE
- ARNOULD [1753] 1+( 1 )
- BOYER [1754 - 1825] 1°( 1 ) 3×( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- DAMOUR [1802] 1+( 1 )
- DANGO [1748] 1+( 1 )
- GRONDIN [1752 - 1789] 3°( 1 2 3 ) 2×( 1 2 )
- GUICHARD [1752] 1×( 1 )
- MAILLOT-MAISONNEUVE [1771] 1°( 1 )
- MAILLOT [1754] 1×( 1 )
- PAYET [1765] 1+( 1 )
- ROBERT [1748 - 1790] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
St Denis d'Oleron, CHARENTE MARITINE, FRANCESt Denis, REUNION, FRANCE
- DE LA CROIX [1666] 1×( 1 )
- MOLLET [1666] 1×( 1 )
St Etienne, REUNION, FRANCE
- ADAM DE VILLIERS [1948] 1×( 1 )
- ALY [1953 - 1991] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 )
- BARBE [1855] 1×( 1 )
- BEGUE [1710 - 1713] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- BOUYER [1978] 1°( 1 )
- BOYER [1796] 1+( 1 )
- BRUN [1766] 1+( 1 )
- CARON [1751] 1+( 1 )
- COMPTON [1729] 1°( 1 )
- DALLEAU [1712] 1+( 1 )
- DAMOUR [1718 - 1746] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- DARGENVILLIERS [1807] 2×( 1 2 )
- DE MATTE [1715] 1×( 1 )
- DE NARMONT [1829] 1+( 1 )
- FORTIER [1766] 1°( 1 )
- GRONDIN [1968] 1°( 1 )
- GUICHARD [1713 - 1802] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- HOARAU [1719 - 1987] 15°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 5×( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- HOAREAU [1794 - 1829] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- LALLEMAND [1807] 1+( 1 )
- LEGROS [1945] 1×( 1 )
- MAILLOT [1698 - 1812] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 4+( 1 2 3 4 )
- MARDON [1746 - 1748] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- MOREL [1745] 1+( 1 )
- Narmont [1827 - 1855] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- PAYET [1717] 1×( 1 )
- PITOU [1729] 1+( 1 )
- ROBERT [1925 - 1980] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- ROMY [1970 - 1998] 3°( 1 2 3 )
- SERY [1749] 1°( 1 )
- TESSIER [1710] 1×( 1 )
- TEXERE [1697] 1+( 1 )
- VIDOT [1715] 1×( 1 )
St Franchy, Niévre, FRANCE
St Joseph, REUNION, FRANCE
- ADAM JAMS [1792 - 1853] 5°( 1 2 3 4 5 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- BOYER [1797] 1×( 1 )
- CHEVALIER [1803] 1+( 1 )
- HOARAU [1791 - 1807] 4×( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- MOREL [1807] 1×( 1 )
- PAYET [1791] 1×( 1 )
- RIVIERE [1830] 1+( 1 )
- VIENNE [1807] 1×( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale